MACCHINARI PER LAVORAZIONI DI QUALITÀ
Vasto parco macchine, attrezzature e materiali. Ecco un elenco dettagliato.
RULLO-KABLE
| MARCA | KABLE |
|---|---|
| POTENZA KW | |
| DESCRIZIONE | Rullo compattatore 3 ruote |
| ANNO FABBRICAZIONE | 1971 |
| PESO KG | |
| ALTRO | altre voci |
FRESA-W200 FI
| MARCA | WIRTGEN |
|---|---|
| POTENZA KW | 455 |
| DESCRIZIONE | Fresa stradale |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2021 |
| PESO KG | 28.200 |
| ALTRO | altre voci |
FRESA-W200
| MARCA | WIRTGEN |
|---|---|
| POTENZA KW | 373 kw |
| DESCRIZIONE | FRESA STRADALE W200 |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2012 |
| PESO KG | 28.500 kg. |
| ALTRO | altre voci |
AUTOSPAZZATRICE
| MARCA | IVECO/DULEVO |
|---|---|
| POTENZA KW | 185 kw |
| DESCRIZIONE | Autospazzatrice stradale |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2022 |
| PESO KG | 16.000 kg. |
| ALTRO | altre voci |
SPRUZZATRICE
| MARCA | GUTHERM |
|---|---|
| POTENZA KW | kw |
| DESCRIZIONE | Spruzzatrice stradale |
| ANNO FABBRICAZIONE | |
| PESO KG | kg. |
| ALTRO | altre voci |
SPANDIFILLER
| MARCA | GILETTA |
|---|---|
| POTENZA KW | kw |
| DESCRIZIONE | Spandifiller |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2020 |
| PESO KG | kg. |
| ALTRO | altre voci |
VIBRO-F141
| MARCA | DYNAPAC |
|---|---|
| POTENZA KW | 140 kw |
| DESCRIZIONE | Vibrofinitrice |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2010 |
| PESO KG | 17.000 kg. |
| ALTRO | altre voci |
RULLO-CC222
| MARCA | DYNAPAC |
|---|---|
| POTENZA KW | 53 kw |
| DESCRIZIONE | Rullo compattatore |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2008 |
| PESO KG | 8.000 kg. |
| ALTRO | altre voci |
RULLO-CC-2300
| MARCA | DYNAPAC |
|---|---|
| POTENZA KW | 75 kw |
| DESCRIZIONE | Rullo compattatore |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2016 |
| PESO KG | 8.500 kg. |
| ALTRO | altre voci |
VIBRO-SD2500
| MARCA | DYNAPAC |
|---|---|
| POTENZA KW | 129 kw |
| DESCRIZIONE | Vibrofinitrice |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2020 |
| PESO KG | 18.000 kg. |
| ALTRO | altre voci |
RULLO-BW174
| MARCA | BOMAG |
|---|---|
| POTENZA KW | 74,40 Kw |
| DESCRIZIONE | Rullo compattatore |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2020 |
| PESO KG | 9.500 kg. |
| ALTRO | Asphalt Manager 2 |
TERNA
| MARCA | Caterpillar |
|---|---|
| POTENZA KW | 53 kw |
| DESCRIZIONE | Minipala caricatorice |
| ANNO FABBRICAZIONE | |
| PESO KG | 3.179 kg. |
| ALTRO | altre voci |
MINIPALA
| MARCA | Caterpillar |
|---|---|
| POTENZA KW | 53 kw |
| DESCRIZIONE | Minipala caricatorice |
| ANNO FABBRICAZIONE | |
| PESO KG | 3.179 kg. |
| ALTRO | altre voci |
MOTOGRADER
| MARCA | O&K |
|---|---|
| POTENZA KW | |
| DESCRIZIONE | Motorgrader |
| ANNO FABBRICAZIONE | |
| PESO KG | kg. |
| ALTRO | altre voci |
RULLO
| MARCA | DYNAPAC |
|---|---|
| POTENZA KW | 18 |
| DESCRIZIONE | Rullo compattatore |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2016 |
| PESO KG | 1.665 kg. |
| ALTRO | altre voci |
PIANALE
| MARCA | BERTOJA |
|---|---|
| POTENZA KW | |
| DESCRIZIONE | Pianale stradale |
| ANNO FABBRICAZIONE | 2015 |
| PESO KG | kg. |
| ALTRO | Rampe idrauliche |
